Codici catastali dei comuni: città metropolitana di Catania
La città metropolitana di Catania, in Sicilia, ha oggi 58 comuni; il capoluogo Catania ha codice C351. L’archivio storico ANPR registra anche 2 comuni soppressi che avevano la sigla CT; il più recente è Ionia (E018), cessato il 25/10/1945. Un comune ha cambiato nome mantenendo lo stesso codice. Chi è nato in un comune soppresso ha nel codice fiscale il codice del comune di allora.
Comuni attuali (58)
| Comune | Codice catastale | Codice ISTAT | Nomi precedenti |
|---|---|---|---|
| Aci Bonaccorsi | A025 | 087001 | |
| Aci Castello | A026 | 087002 | |
| Aci Catena | A027 | 087003 | |
| Aci Sant'Antonio | A029 | 087005 | |
| Acireale | A028 | 087004 | |
| Adrano | A056 | 087006 | Adernò (1861–1929) |
| Belpasso | A766 | 087007 | |
| Biancavilla | A841 | 087008 | |
| Bronte | B202 | 087009 | |
| Calatabiano | B384 | 087010 | |
| Caltagirone | B428 | 087011 | |
| Camporotondo Etneo | B561 | 087012 | |
| Castel di Iudica | C091 | 087013 | |
| Castiglione di Sicilia | C297 | 087014 | |
| Cataniacapoluogo | C351 | 087015 | |
| Fiumefreddo di Sicilia | D623 | 087016 | |
| Giarre | E017 | 087017 | |
| Grammichele | E133 | 087018 | |
| Gravina di Catania | E156 | 087019 | |
| Licodia Eubea | E578 | 087020 | |
| Linguaglossa | E602 | 087021 | |
| Maletto | E854 | 087022 | |
| Maniace | M283 | 087057 | |
| Mascali | F004 | 087023 | |
| Mascalucia | F005 | 087024 | |
| Mazzarrone | M271 | 087056 | |
| Militello in Val di Catania | F209 | 087025 | |
| Milo | F214 | 087026 | |
| Mineo | F217 | 087027 | |
| Mirabella Imbaccari | F231 | 087028 | |
| Misterbianco | F250 | 087029 | |
| Motta Sant'Anastasia | F781 | 087030 | |
| Nicolosi | F890 | 087031 | |
| Palagonia | G253 | 087032 | |
| Paternò | G371 | 087033 | |
| Pedara | G402 | 087034 | |
| Piedimonte Etneo | G597 | 087035 | |
| Raddusa | H154 | 087036 | |
| Ragalna | M287 | 087058 | |
| Ramacca | H168 | 087037 | |
| Randazzo | H175 | 087038 | |
| Riposto | H325 | 087039 | |
| San Cono | H805 | 087040 | |
| San Giovanni la Punta | H922 | 087041 | |
| San Gregorio di Catania | H940 | 087042 | |
| San Michele di Ganzaria | I035 | 087043 | |
| San Pietro Clarenza | I098 | 087044 | |
| Sant'Agata li Battiati | I202 | 087045 | |
| Sant'Alfio | I216 | 087046 | |
| Santa Maria di Licodia | I240 | 087047 | |
| Santa Venerina | I314 | 087048 | |
| Scordia | I548 | 087049 | |
| Trecastagni | L355 | 087050 | |
| Tremestieri Etneo | L369 | 087051 | |
| Valverde | L658 | 087052 | |
| Viagrande | L828 | 087053 | |
| Vizzini | M100 | 087054 | |
| Zafferana Etnea | M139 | 087055 |
Comuni soppressi (2)
Chi è nato in uno di questi comuni prima della data di cessazione ha nel codice fiscale il codice indicato.
| Comune | Codice | Dal | Al |
|---|---|---|---|
| Ionia (prima: Giarre Riposto) | E018 | 28/12/1939 | 25/10/1945 |
| San Giovanni di Galermo | H915 | 17/03/1861 | 17/03/1926 |
Calcola o verifica un codice
Per un comune di questa pagina scrivi il nome nel calcolo del codice fiscale, oppure incolla un codice nel codice fiscale inverso per vedere il comune di nascita.
Altre province della regione Sicilia: Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani.
Fonte: ANPR, Archivio storico dei comuni, e ISTAT, Elenco dei comuni italiani; dati scaricati il 23/10/2026.