Codici catastali dei comuni: provincia di Matera
La provincia di Matera, in Basilicata, ha oggi 31 comuni; il capoluogo Matera ha codice F052. Nell’archivio ANPR non risultano comuni soppressi con questa sigla. Chi è nato in un comune soppresso ha nel codice fiscale il codice del comune di allora.
Comuni attuali (31)
| Comune | Codice catastale | Codice ISTAT | Nomi precedenti |
|---|---|---|---|
| Accettura | A017 | 077001 | |
| Aliano | A196 | 077002 | |
| Bernalda | A801 | 077003 | |
| Calciano | B391 | 077004 | |
| Cirigliano | C723 | 077005 | |
| Colobraro | C888 | 077006 | |
| Craco | D128 | 077007 | |
| Ferrandina | D547 | 077008 | |
| Garaguso | D909 | 077009 | |
| Gorgoglione | E093 | 077010 | |
| Grassano | E147 | 077011 | |
| Grottole | E213 | 077012 | |
| Irsina | E326 | 077013 | |
| Materacapoluogo | F052 | 077014 | |
| Miglionico | F201 | 077015 | |
| Montalbano Jonico | F399 | 077016 | |
| Montescaglioso | F637 | 077017 | |
| Nova Siri | A942 | 077018 | |
| Oliveto Lucano | G037 | 077019 | |
| Pisticci | G712 | 077020 | |
| Policoro | G786 | 077021 | |
| Pomarico | G806 | 077022 | |
| Rotondella | H591 | 077023 | |
| Salandra | H687 | 077024 | |
| San Giorgio Lucano | H888 | 077025 | |
| San Mauro Forte | I029 | 077026 | |
| Scanzano Jonico | M256 | 077031 | |
| Stigliano | I954 | 077027 | |
| Tricarico | L418 | 077028 | |
| Tursi | L477 | 077029 | |
| Valsinni | D513 | 077030 |
Calcola o verifica un codice
Per un comune di questa pagina scrivi il nome nel calcolo del codice fiscale, oppure incolla un codice nel codice fiscale inverso per vedere il comune di nascita.
Altre province della regione Basilicata: Potenza.
Fonte: ANPR, Archivio storico dei comuni, e ISTAT, Elenco dei comuni italiani; dati scaricati il 23/10/2026.