Codici catastali dei comuni: provincia di Nuoro
La provincia di Nuoro, in Sardegna, ha oggi 74 comuni; il capoluogo Nuoro ha codice F979. L’archivio storico ANPR registra anche 1 comuni soppressi che avevano la sigla NU; il più recente è Irgoli di Galtelli (E324), cessato il 08/03/1946. Un comune ha cambiato nome mantenendo lo stesso codice. Chi è nato in un comune soppresso ha nel codice fiscale il codice del comune di allora.
Comuni attuali (74)
| Comune | Codice catastale | Codice ISTAT | Nomi precedenti |
|---|---|---|---|
| Aritzo | A407 | 091001 | |
| Arzana | A454 | 091002 | |
| Atzara | A492 | 091003 | |
| Austis | A503 | 091004 | |
| Bari Sardo | A663 | 091005 | |
| Baunei | A722 | 091006 | |
| Belvì | A776 | 091007 | |
| Birori | A880 | 091008 | |
| Bitti | A895 | 091009 | |
| Bolotana | A948 | 091010 | |
| Borore | B056 | 091011 | |
| Bortigali | B062 | 091012 | |
| Cardedu | M285 | 091103 | |
| Desulo | D287 | 091016 | |
| Dorgali | D345 | 091017 | |
| Dualchi | D376 | 091018 | |
| Elini | D395 | 091019 | |
| Fonni | D665 | 091024 | |
| Gadoni | D842 | 091025 | |
| Gairo | D859 | 091026 | |
| Galtellì | D888 | 091027 | |
| Gavoi | D947 | 091028 | |
| Girasole | E049 | 091031 | |
| Ilbono | E283 | 091032 | |
| Irgoli | E323 | 091033 | |
| Jerzu | E387 | 091035 | |
| Lanusei | E441 | 091037 | |
| Lei | E517 | 091038 | |
| Loceri | E644 | 091039 | |
| Loculi | E646 | 091040 | |
| Lodè | E647 | 091041 | |
| Lodine | E649 | 091104 | |
| Lotzorai | E700 | 091042 | |
| Lula | E736 | 091043 | |
| Macomer | E788 | 091044 | |
| Mamoiada | E874 | 091046 | |
| Meana Sardo | F073 | 091047 | |
| Noragugume | F933 | 091050 | |
| Nuorocapoluogo | F979 | 091051 | |
| Oliena | G031 | 091055 | |
| Ollolai | G044 | 091056 | |
| Olzai | G058 | 091057 | |
| Onanì | G064 | 091058 | |
| Onifai | G070 | 091059 | |
| Oniferi | G071 | 091060 | |
| Orani | G084 | 091061 | |
| Orgosolo | G097 | 091062 | |
| Orosei | G119 | 091063 | |
| Orotelli | G120 | 091064 | |
| Ortueri | G146 | 091066 | |
| Orune | G147 | 091067 | |
| Osidda | G154 | 091068 | |
| Osini | G158 | 091069 | |
| Ottana | G191 | 091070 | |
| Ovodda | G201 | 091071 | |
| Perdasdefogu | G445 | 091072 | |
| Posada | G929 | 091073 | |
| Sarule | I448 | 091077 | |
| Silanus | I730 | 091083 | |
| Sindia | I748 | 091084 | |
| Siniscola | I751 | 091085 | |
| Sorgono | I851 | 091086 | |
| Talana | L036 | 091088 | |
| Tertenia | L140 | 091089 | |
| Teti | L153 | 091090 | |
| Tiana | L160 | 091091 | |
| Tonara | L202 | 091093 | |
| Torpè | L231 | 091094 | |
| Tortolì | A355 | 091095 | Arbatax di Tortolì (1928–1941) |
| Triei | L423 | 091097 | |
| Ulassai | L489 | 091098 | |
| Urzulei | L506 | 091099 | |
| Ussassai | L514 | 091100 | |
| Villagrande Strisaili | L953 | 091101 |
Comuni soppressi (1)
Chi è nato in uno di questi comuni prima della data di cessazione ha nel codice fiscale il codice indicato.
| Comune | Codice | Dal | Al |
|---|---|---|---|
| Irgoli di Galtelli | E324 | 02/02/1928 | 08/03/1946 |
Calcola o verifica un codice
Per un comune di questa pagina scrivi il nome nel calcolo del codice fiscale, oppure incolla un codice nel codice fiscale inverso per vedere il comune di nascita.
Altre province della regione Sardegna: Cagliari, Oristano, Sassari, Sud Sardegna.
Fonte: ANPR, Archivio storico dei comuni, e ISTAT, Elenco dei comuni italiani; dati scaricati il 23/10/2026.