Codici catastali dei comuni: provincia di Vicenza
La provincia di Vicenza, in Veneto, ha oggi 112 comuni; il capoluogo Vicenza ha codice L840. L’archivio storico ANPR registra anche 25 comuni soppressi che avevano la sigla VI; il più recente è Castegnero (C056), cessato il 20/02/2026. 11 comuni hanno cambiato nome mantenendo lo stesso codice. Chi è nato in un comune soppresso ha nel codice fiscale il codice del comune di allora.
Comuni attuali (112)
| Comune | Codice catastale | Codice ISTAT | Nomi precedenti |
|---|---|---|---|
| Agugliaro | A093 | 024001 | |
| Albettone | A154 | 024002 | |
| Alonte | A220 | 024003 | |
| Altavilla Vicentina | A231 | 024004 | |
| Altissimo | A236 | 024005 | |
| Arcugnano | A377 | 024006 | |
| Arsiero | A444 | 024007 | |
| Arzignano | A459 | 024008 | |
| Asiago | A465 | 024009 | |
| Asigliano Veneto | A467 | 024010 | Asigliano (1909–1928) |
| Barbarano Mossano | M401 | 024124 | |
| Bassano del Grappa | A703 | 024012 | Bassano (1878–1928) |
| Bolzano Vicentino | A954 | 024013 | |
| Breganze | B132 | 024014 | |
| Brendola | B143 | 024015 | |
| Bressanvido | B161 | 024016 | |
| Brogliano | B196 | 024017 | |
| Caldogno | B403 | 024018 | |
| Caltrano | B433 | 024019 | |
| Calvene | B441 | 024020 | |
| Camisano Vicentino | B485 | 024021 | |
| Campiglia dei Berici | B511 | 024022 | |
| Carrè | B835 | 024024 | |
| Cartigliano | B844 | 024025 | |
| Cassola | C037 | 024026 | |
| Castegnero Nanto | M439 | 024129 | |
| Castelgomberto | C119 | 024028 | |
| Chiampo | C605 | 024029 | |
| Chiuppano | C650 | 024030 | |
| Cogollo del Cengio | C824 | 024032 | Cogollo (1866–1924) |
| Colceresa | M426 | 024126 | |
| Cornedo Vicentino | D020 | 024034 | Cornedo (1866–1928) |
| Costabissara | D107 | 024035 | |
| Creazzo | D136 | 024036 | |
| Crespadoro | D156 | 024037 | |
| Dueville | D379 | 024038 | |
| Enego | D407 | 024039 | |
| Fara Vicentino | D496 | 024040 | |
| Foza | D750 | 024041 | |
| Gallio | D882 | 024042 | |
| Gambellara | D897 | 024043 | |
| Grisignano di Zocco | E184 | 024046 | |
| Grumolo delle Abbadesse | E226 | 024047 | |
| Isola Vicentina | E354 | 024048 | Isola di Malo (1866–1905) |
| Laghi | E403 | 024049 | |
| Lastebasse | E465 | 024050 | |
| Longare | E671 | 024051 | |
| Lonigo | E682 | 024052 | |
| Lugo di Vicenza | E731 | 024053 | |
| Lusiana Conco | M427 | 024127 | |
| Malo | E864 | 024055 | |
| Marano Vicentino | E912 | 024056 | |
| Marostica | E970 | 024057 | |
| Monte di Malo | F486 | 024063 | |
| Montebello Vicentino | F442 | 024060 | |
| Montecchio Maggiore | F464 | 024061 | |
| Montecchio Precalcino | F465 | 024062 | |
| Montegalda | F514 | 024064 | |
| Montegaldella | F515 | 024065 | |
| Monteviale | F662 | 024066 | |
| Monticello Conte Otto | F675 | 024067 | |
| Montorso Vicentino | F696 | 024068 | |
| Mussolente | F829 | 024070 | |
| Nogarole Vicentino | F922 | 024072 | |
| Nove | F957 | 024073 | |
| Noventa Vicentina | F964 | 024074 | |
| Orgiano | G095 | 024075 | |
| Pedemonte | G406 | 024076 | |
| Pianezze | G560 | 024077 | |
| Piovene Rocchette | G694 | 024078 | Piovene (1866–1933) |
| Pojana Maggiore | G776 | 024079 | |
| Posina | G931 | 024080 | |
| Pove del Grappa | G943 | 024081 | Pove (1866–1950) |
| Pozzoleone | G957 | 024082 | |
| Quinto Vicentino | H134 | 024083 | |
| Recoaro Terme | H214 | 024084 | Recoaro (1866–1934) |
| Roana | H361 | 024085 | |
| Romano d'Ezzelino | H512 | 024086 | |
| Rosà | H556 | 024087 | |
| Rossano Veneto | H580 | 024088 | |
| Rotzo | H594 | 024089 | |
| Salcedo | F810 | 024090 | |
| San Pietro Mussolino | I117 | 024094 | |
| San Vito di Leguzzano | I401 | 024096 | |
| Sandrigo | H829 | 024091 | |
| Santorso | I353 | 024095 | |
| Sarcedo | I425 | 024097 | |
| Sarego | I430 | 024098 | |
| Schiavon | I527 | 024099 | |
| Schio | I531 | 024100 | |
| Solagna | I783 | 024101 | |
| Sossano | I867 | 024102 | |
| Sovizzo | M436 | 024128 | |
| Tezze sul Brenta | L156 | 024104 | Tezze (1866–1939) |
| Thiene | L157 | 024105 | |
| Tonezza del Cimone | D717 | 024106 | Forni (1866–1924); Tonezza (1924–1959) |
| Torrebelvicino | L248 | 024107 | |
| Torri di Quartesolo | L297 | 024108 | |
| Trissino | L433 | 024110 | |
| Val Liona | M384 | 024123 | |
| Valbrenta | M423 | 024125 | |
| Valdagno | L551 | 024111 | |
| Valdastico | L554 | 024112 | |
| Valli del Pasubio | L624 | 024113 | Valli dei Signori (1866–1926) |
| Velo d'Astico | L723 | 024115 | |
| Vicenzacapoluogo | L840 | 024116 | |
| Villaga | L952 | 024117 | |
| Villaverla | M032 | 024118 | |
| Zanè | M145 | 024119 | |
| Zermeghedo | M170 | 024120 | |
| Zovencedo | M194 | 024121 | |
| Zugliano | M199 | 024122 |
Comuni soppressi (25)
Chi è nato in uno di questi comuni prima della data di cessazione ha nel codice fiscale il codice indicato.
| Comune | Codice | Dal | Al |
|---|---|---|---|
| Barbarano Vicentino (prima: Barbarano) | A627 | 19/11/1866 | 16/02/2018 |
| Campolongo sul Brenta | B547 | 09/07/1878 | 29/01/2019 |
| Casotto | B992 | 16/10/1920 | 12/09/1940 |
| Castegnero | C056 | 19/11/1866 | 20/02/2026 |
| Cismon del Grappa (prima: Cismon) | C734 | 19/11/1866 | 29/01/2019 |
| Conco | C949 | 19/11/1866 | 19/02/2019 |
| Crosara | D183 | 19/11/1866 | 21/12/1938 |
| Forni di Val d'Astico | D721 | 06/03/1926 | 12/09/1940 |
| Gambugliano | D902 | 19/11/1866 | 21/01/2024 |
| Grancona | E138 | 19/11/1866 | 16/02/2017 |
| Lusiana | E762 | 19/11/1866 | 19/02/2019 |
| Magrè Vicentino (prima: Magrè) | E828 | 19/11/1866 | 18/05/1928 |
| Mason Vicentino | F019 | 07/06/1869 | 19/02/2019 |
| Molvena | F306 | 15/07/1889 | 19/02/2019 |
| Mossano | F768 | 19/11/1866 | 16/02/2018 |
| Nanto | F838 | 19/11/1866 | 20/02/2026 |
| Novale | F946 | 19/11/1866 | 23/08/1928 |
| San Germano dei Berici | H863 | 26/08/1867 | 16/02/2017 |
| San Nazario | I047 | 19/11/1866 | 29/01/2019 |
| Sovizzo | I879 | 19/11/1866 | 21/01/2024 |
| Treschè Conca | L387 | 18/04/1906 | 06/08/1928 |
| Tretto | L394 | 19/11/1866 | 27/08/1969 |
| Vallonara | L630 | 19/11/1866 | 21/12/1938 |
| Valrovina | L646 | 19/11/1866 | 23/11/1938 |
| Valstagna | L650 | 19/11/1866 | 29/01/2019 |
Calcola o verifica un codice
Per un comune di questa pagina scrivi il nome nel calcolo del codice fiscale, oppure incolla un codice nel codice fiscale inverso per vedere il comune di nascita.
Altre province della regione Veneto: Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona.
Fonte: ANPR, Archivio storico dei comuni, e ISTAT, Elenco dei comuni italiani; dati scaricati il 23/10/2026.